10 周推进表
距 2027 年 1 月 9 日上午场约 75 天。按周推进,不按天焦虑——一天的崩塌不影响整条线,一周的任务没完成才是问题。
已完成 0 / 0 项(0%)
一、每天 70 分钟怎么切
| 时段 | 分钟 | 做什么 | 硬要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 术语:新词 10 条 + 回看昨日 10 条 | 必须出声音读例句,不做无声浏览 |
| 2 | 20 | 阅读:1 篇,限时 12 分钟,余 8 分钟对答案与定位复核 | 做完必须回原文指出依据句 |
| 3 | 20 | 翻译或写作:交替。翻译 5 句手写;写作日写 1 段 | 必须落笔,不许"心里过一遍" |
| 4 | 10 | 复盘:错题三行法 + 今日新词抽查 | 只写三行,超过就是在抄书 |
| 5 | 5 | 默写:昨日骨架句 1 句 / 昨日错词 5 个 | 写不出来才算真复习到 |
顺序可以换,比例不要换。70 分钟里输入不超过 35 分钟,输出必须占一半以上——本科目是输出型考试。
二、11 周任务表
| 周 | 日期 | 主题 | 核心任务 | 本周产出(可验收) |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 10/26—11/1 | 建基线 | 做一套模拟卷摸底(不计时也可);术语库前 50 条过一遍;熟悉本站全部页面 | 摸底得分 + 三处最大短板清单 |
| W2 | 11/2—11/8 | 语法骨架 | 八个语法专题逐个过,每个专题抄 3 个自造句 | 24 个自造句(手写) |
| W3 | 11/9—11/15 | 主题线 1—2 | 跨文化 + 公司治理;术语累计 100 条 | 两单元自测全对 + 术语抽测 80% |
| W4 | 11/16—11/22 | 阅读专项 | 主题线 3;四类题型方法各练 2 篇(共 8 篇) | 单篇限时 12 分钟,正确率 ≥ 70% |
| W5 | 11/23—11/29 | 贸易结算 | 主题线 4;合同条款翻译 15 句 + 函电 13 句 | 28 句手写译文,术语零错 |
| W6 | 11/30—12/6 | 财务与职场 | 主题线 5—6;图表描述范文仿写 1 篇 | 160 词图表描述 + 自评 ≥ 15 分 |
| W7 | 12/7—12/13 | 战略与运营 | 主题线 7—8;摘要三步法练 2 篇 | 2 篇 120 词内摘要 |
| W8 | 12/14—12/20 | 模拟一 | 完整计时一套;逐题归因 | 得分记录 + 错因分布 |
| W9 | 12/21—12/27 | 模拟二 | 完整计时一套;集中补最弱一项 | 弱项从 X 提升到 X+1 档 |
| W10 | 12/28—1/3 | 模拟三 | 完整计时一套;开始写三页纸 | 三页纸初稿 |
| 冲刺 | 1/4—1/9 | 收口 | 只看错题本、三页纸、术语高频 100 条 | 不做新题;保证睡眠 |
三、时间不够时的降级方案
只能挤出 30 分钟
- 术语 10 条(8 分钟)
- 翻译 3 句手写(12 分钟)
- 错题回看 5 题(10 分钟)
- 砍掉阅读,但不能连续砍两天
只有周末大块时间
- 周六上午 150 分钟:完整模拟卷一套
- 周六下午 60 分钟:逐题归因
- 周日 60 分钟:作文 1 篇 + 自评改写
- 工作日只保术语与复盘,各 15 分钟
四、三条止损线
| 现象 | 说明什么 | 怎么改 |
|---|---|---|
| 连续 3 天没打卡 | 计划超出实际精力 | 降到 30 分钟版本,先恢复节奏 |
| 术语背了记不住 | 只在看,没有用 | 每个词造一句,且必须写出来 |
| 模拟分连续两次不涨 | 在重复同样错误 | 停新题,只做错题二刷 |
计划的价值不在完美执行,在于崩了之后知道从哪接回去。